Tarifs
Tarifs au 1er JANVIER 2024 (+ TVA 21%)
HAUTEUR | COLONNES 1 2 3 4 5 6 |
|||||
1 | 5,80 | 11,60 | 17,40 | 23,20 | 29,00 | 34,80 |
2 | 11,60 | 23,20 | 34,80 | 46,40 | 58,00 | 69,60 |
3 | 17,40 | 34,80 | 52,20 | 69,60 | 87,00 | 104,40 |
4 | 23,20 | 46,40 | 69,60 | 92,80 | 116,00 | 139,20 |
5 | 29,00 | 58,00 | 87,00 | 116,00 | 145,00 | 174,00 |
6 | 34,80 | 69,60 | 104,40 | 139,20 | 174,00 | 208,80 |
7 | 40,60 | 81,20 | 121,80 | 162,40 | 203,00 | 243,60 |
8 | 46,40 | 92,80 | 139,20 | 185,60 | 232,00 | 278,40 |
9 | 52,20 | 104,40 | 156,60 | 208,80 | 261,00 | 313,20 |
10 | 58,00 | 116,00 | 174,00 | 232,00 | 290,00 | 348,00 |
11 | 63,80 | 127,60 | 191,40 | 255,20 | 319,00 | 382,80 |
12 | 69,60 | 139,20 | 208,80 | 278,40 | 348,00 | 417,60 |
13 | 75,40 | 150,80 | 226,20 | 301,60 | 377,00 | 452,40 |
14 | 81,20 | 162,40 | 243,60 | 324,80 | 406,00 | 487,20 |
15 | 87,00 | 174,00 | 261,00 | 348,00 | 435,00 | 522,00 |
16 | 92,80 | 185,60 | 278,40 | 371,20 | 464,00 | 556,80 |
17 | 98,60 | 197,20 | 295,80 | 394,40 | 493,00 | 591,60 |
18 | 104,40 | 208,80 | 313,20 | 417,60 | 522,00 | 626,40 |
19 | 110,20 | 220,40 | 330,60 | 440,80 | 551,00 | 661,20 |
20 | 116,00 | 232,00 | 348,00 | 464,00 | 580,00 | 669,00 |
21 | 121,80 | 243,60 | 365,40 | 487,20 | 609,00 | 730,80 |
22 | 127,60 | 255,20 | 382,80 | 510,40 | 638,00 | 765,60 |
23 | 133,40 | 266,80 | 400,20 | 533,60 | 667,00 | 800,40 |
24 | 139,20 | 278,40 | 417,60 | 556,80 | 696,00 | 835,20 |
25 | 145,00 | 290,00 | 435,00 | 580,00 | 725,00 | 870,00 |
26 | 150,80 | 301,60 | 452,40 | 603,20 | 754,00 | 904,80 |
27 | 156,60 | 313,20 | 469,80 | 626,40 | 783,00 | 939,60 |
28 | 162,40 | 324,80 | 487,20 | 649,60 | 812,00 | 974,40 |
29 | 168,20 | 336,40 | 504,60 | 672,80 | 841,00 | 1009,20 |
30 | 174,00 | 348,00 | 522,00 | 696,00 | 870,00 | 1044,00 |
TARIF DES QUADRIS :
|
Tailles des colonnes :
|