Tarifs
Tarifs au 1er JANVIER 2018 (+ TVA 21%)
HAUTEUR | COLONNES 1 2 3 4 5 6 |
|||||
1 | 4,40 | 8,80 | 13,20 | 17,60 | 22,00 | 26,40 |
2 | 8,80 | 17,60 | 26,40 | 35,20 | 44,00 | 52,80 |
3 | 13,20 | 26,40 | 39,60 | 52,80 | 66,00 | 79,20 |
4 | 17,60 | 35,20 | 52,80 | 70,40 | 88,00 | 105,60 |
5 | 22,00 | 44,00 | 66,00 | 88,00 | 110,00 | 132,00 |
6 | 26,40 | 52,80 | 79,20 | 105,60 | 132,00 | 158,40 |
7 | 30,80 | 61,60 | 92,40 | 123,20 | 154,00 | 184,80 |
8 | 35,20 | 70,40 | 105,60 | 140,80 | 176,00 | 211,20 |
9 | 39,60 | 79,20 | 118,80 | 158,40 | 198,00 | 237,60 |
10 | 44,00 | 88,00 | 132,00 | 176,00 | 220,00 | 264,00 |
11 | 48,40 | 96,80 | 145,20 | 193,60 | 242,00 | 290,40 |
12 | 52,80 | 105,60 | 158,40 | 211,20 | 264,00 | 316,80 |
13 | 57,20 | 114,40 | 171,60 | 228,80 | 286,00 | 343,20 |
14 | 61,60 | 123,20 | 184,80 | 246,40 | 308,00 | 369,60 |
15 | 66,00 | 132,00 | 198,00 | 264,00 | 330,00 | 396,00 |
16 | 70,40 | 140,80 | 211,20 | 281,60 | 352,00 | 422,40 |
17 | 74,80 | 149,60 | 224,40 | 299,20 | 374,00 | 448,80 |
18 | 79,20 | 158,40 | 237,60 | 316,80 | 396,00 | 475,20 |
19 | 83,60 | 167,20 | 250,80 | 334,40 | 418,00 | 501,60 |
20 | 88,00 | 176,00 | 264,00 | 352,00 | 440,00 | 528,00 |
21 | 92,40 | 184,80 | 277,20 | 369,60 | 462,00 | 554,40 |
22 | 96,80 | 193,60 | 290,40 | 387,20 | 484,00 | 580,80 |
23 | 101,20 | 202,40 | 303,60 | 404,80 | 506,00 | 607,20 |
24 | 105,60 | 211,20 | 316,80 | 422,40 | 528,00 | 633,60 |
25 | 110,00 | 220,00 | 330,00 | 440,00 | 550,00 | 660,00 |
26 | 114,40 | 228,80 | 343,20 | 457,60 | 572,00 | 686,40 |
27 | 118,80 | 237,60 | 356,40 | 475,20 | 594,00 | 712,80 |
28 | 123,20 | 246,40 | 369,60 | 492,80 | 616,00 | 739,20 |
29 | 127,60 | 255,20 | 382,80 | 510,40 | 638,00 | 765,60 |
30 | 132,00 | 264,00 | 396,00 | 528,00 | 660,00 | 792,00 |
TARIF DES QUADRIS :
|
Tailles des colonnes :
|