Tarifs
Tarifs au 1er JANVIER 2022 (+ TVA 21%)
HAUTEUR | COLONNES 1 2 3 4 5 6 |
|||||
1 | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 |
2 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 60,00 |
3 | 15,00 | 30,00 | 45,00 | 60,00 | 75,00 | 100,00 |
4 | 20,00 | 40,00 | 60,00 | 80,00 | 100,00 | 120,00 |
5 | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 90,00 | 125,00 | 150,00 |
6 | 30,00 | 60,00 | 90,00 | 120,00 | 150,00 | 180,00 |
7 | 35,00 | 70,00 | 105,00 | 140,00 | 175,00 | 210,00 |
8 | 40,00 | 80,00 | 120,00 | 160,00 | 200,00 | 240,00 |
9 | 45,00 | 90,00 | 135,00 | 180,00 | 225,00 | 270,00 |
10 | 50,00 | 100,00 | 150,00 | 200,00 | 250,00 | 300,00 |
11 | 55,00 | 110,00 | 165,00 | 220,00 | 275,00 | 330,00 |
12 | 60,00 | 120,00 | 180,00 | 240,00 | 300,00 | 360,00 |
13 | 65,00 | 130,00 | 195,00 | 260,00 | 325,00 | 390,00 |
14 | 70,00 | 140,00 | 210,00 | 280,00 | 350,00 | 420,00 |
15 | 75,00 | 150,00 | 225,00 | 300,00 | 375,00 | 450,00 |
16 | 80,00 | 160,00 | 240,00 | 320,00 | 400,00 | 480,00 |
17 | 85,00 | 170,00 | 225,00 | 340,00 | 425,00 | 510,00 |
18 | 90,00 | 180,00 | 270,00 | 360,00 | 450,00 | 540,00 |
19 | 95,00 | 190,00 | 285,00 | 380,00 | 475,00 | 570,00 |
20 | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 |
21 | 105,00 | 210,00 | 315,00 | 420,00 | 525,00 | 630,00 |
22 | 110,00 | 220,00 | 330,00 | 440,00 | 550,00 | 660,00 |
23 | 115,00 | 230,00 | 345,00 | 460,00 | 575,00 | 690,00 |
24 | 120,00 | 240,00 | 360,00 | 480,00 | 600,00 | 720,00 |
25 | 125,00 | 250,00 | 375,00 | 500,00 | 625,00 | 750,00 |
26 | 130,00 | 260,00 | 390,00 | 520,00 | 650,00 | 780,00 |
27 | 135,00 | 270,00 | 405,00 | 540,00 | 675,00 | 810,00 |
28 | 140,00 | 280,00 | 420,00 | 560,00 | 700,00 | 840,00 |
29 | 145,00 | 290,00 | 435,00 | 580,00 | 725,00 | 870,00 |
30 | 150,00 | 300,00 | 450,00 | 600,00 | 750,00 | 900,00 |
TARIF DES QUADRIS :
|
Tailles des colonnes :
|