Tarifs
Tarifs au 1er JANVIER 2020 (+ TVA 21%)
HAUTEUR | COLONNES 1 2 3 4 5 6 |
|||||
1 | 4,60 | 9,20 | 13,80 | 18,40 | 23,00 | 27,60 |
2 | 9,20 | 18,40 | 27,60 | 36,80 | 46,00 | 55,20 |
3 | 13,80 | 27,60 | 41,40 | 55,20 | 69,00 | 82,80 |
4 | 18,40 | 36,80 | 55,20 | 73,60 | 92,00 | 110,40 |
5 | 23,00 | 46,00 | 69,00 | 92,00 | 115,00 | 138,00 |
6 | 27,60 | 55,20 | 82,80 | 110,40 | 138,00 | 165,60 |
7 | 32,20 | 64,40 | 96,60 | 128,80 | 161,00 | 193,20 |
8 | 36,80 | 73,60 | 110,40 | 147,20 | 184,00 | 220,80 |
9 | 41,40 | 82,80 | 124,20 | 165,60 | 207,00 | 248,40 |
10 | 46,00 | 92,00 | 138,00 | 184,00 | 230,00 | 276,00 |
11 | 50,60 | 101,20 | 151,80 | 202,40 | 253,00 | 303,60 |
12 | 55,20 | 110,40 | 165,60 | 220,80 | 276,00 | 331,20 |
13 | 59,80 | 119,60 | 179,40 | 239,20 | 299,00 | 358,80 |
14 | 64,40 | 128,80 | 193,20 | 257,60 | 322,00 | 386,40 |
15 | 69,00 | 138,00 | 207,00 | 276,00 | 345,00 | 414,00 |
16 | 73,60 | 147,20 | 220,80 | 294,40 | 368,00 | 441,60 |
17 | 78,20 | 156,40 | 234,60 | 312,80 | 391,00 | 469,20 |
18 | 82,80 | 165,60 | 248,40 | 331,20 | 414,00 | 496,80 |
19 | 87,40 | 174,80 | 262,20 | 349,60 | 437,00 | 524,40 |
20 | 92,00 | 184,00 | 276,00 | 368,00 | 460,00 | 552,00 |
21 | 96,60 | 193,20 | 289,80 | 386,40 | 483,00 | 579,60 |
22 | 101,20 | 202,40 | 303,60 | 404,80 | 506,00 | 607,20 |
23 | 105,80 | 211,60 | 317,40 | 423,20 | 529,00 | 634,80 |
24 | 110,40 | 220,80 | 331,20 | 441,60 | 552,00 | 662,40 |
25 | 115,00 | 230,00 | 345,00 | 460,00 | 575,00 | 690,00 |
26 | 119,60 | 239,20 | 358,80 | 478,40 | 598,00 | 717,60 |
27 | 124,20 | 248,40 | 372,60 | 496,80 | 621,00 | 745,20 |
28 | 128,80 | 257,60 | 386,40 | 515,20 | 644,00 | 772,80 |
29 | 133,40 | 266,80 | 400,20 | 533,60 | 667,00 | 800,40 |
30 | 138,00 | 276,00 | 414,00 | 552,00 | 690,00 | 828,00 |
TARIF DES QUADRIS :
|
Tailles des colonnes :
|